Operator |
Sebaran mata kuliah program studi Manajemen Pendidikan (S2) adalah sebagai berikut:
Mata Kuliah Semester Ganjil
Semester I
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | MPD06114 | Dasar-Dasar Manajemen | 2 |
| 2. | MPD07114 | Manajemen Mutu Pendidikan | 2 |
| 3. | MPD07117 | Pengambilan Keputusan dan Kebijakan Pendidikan | 2 |
| 4. | MPD07118 | Teori dan Praktik Perencanaan Pendidikan | 2 |
| 5. | MPD07120 | Teori dan Praktik Manajemen Pendidikan | 2 |
| 6. | MPD07122 | Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Pendidikan | 2 |
| 7. | MPD07123 | Investasi dan Ekonomi Pendidikan | 2 |
| 8. | SPS07121 | Filsafat Ilmu Pendidikan | 2 |
| Jumlah | 16 | ||
Semester III
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | MPD07119 | Kajian Mandiri Manajemen Pendidikan (Studi Lapangan) | 3 |
| 2. | MPD07211 | Investasi dan Ekonomi Pendidikan | 3 |
| 3. | MPD08106 | Seminar Usulan Penelitian | 2 |
| Jumlah | 8 | ||
Mata Kuliah Semester Genap
Semester II
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | MPD07212 | Manajemen Strategik | 2 |
| 2. | MPD07213 | Supervisi dan Evaluasi Program Pendidikan | 2 |
| 3. | MPD07214 | Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Pendidikan | 3 |
| 4. | MPD07215 | Pengembangan dan Penerapan ICT dalam Manajemen Pendidikan | 2 |
| 5. | SPS07203 | Metodologi Penelitian | 2 |
| Jumlah | 11 | ||
Semester IV
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | MPD08205 | Tesis | 6 |
| Jumlah | 6 | ||